
Nền tảng nâng cắt kéo tự hành
Nền tảng nâng cắt kéo tự hành có chức năng đi bộ tự động, thiết kế tích hợp, nguồn điện pin tích hợp, loại bỏ nhu cầu về nguồn điện bên ngoài trong nhiều điều kiện làm việc khác nhau. Nó có thể nâng và hạ tự do mà không cần lực kéo bên ngoài, và chuyển động và lái của nó chỉ cần một người. Người vận hành chỉ cần thành thạo tay cầm điều khiển ở phía trước thiết bị để hoàn thành các hành động như tiến, lùi, rẽ, đi nhanh hoặc chậm, nâng lên và hạ xuống. Nền tảng nâng cắt kéo tự hành linh hoạt, dễ vận hành, tiết kiệm nhân công, thực hiện các hoạt động trên cao
thuận tiện và hiệu quả hơn, lý tưởng cho các doanh nghiệp hiện đại để hoạt động ở độ cao an toàn và hiệu quả.
Ưu điểm của chúng tôi
Kiểm soát tỷ lệ
Hệ thống bảo vệ chống ổ gà tự động
Có thể lái ở độ cao tối đa
Lốp không để lại dấu vết
Hệ thống phanh tự động
Hệ thống hạ khẩn cấp
Nút dừng khẩn cấp
Hệ thống ống chống cháy nổ
Hệ thống chẩn đoán trên tàu

Tay cầm điều khiển

Hệ thống cung cấp điện của trạm bơm

Công tắc nguồn

Bước đi

Âm thanh cảnh báo

Lốp xe không dấu vết Polyurethane

Cổng sạc

Hệ thống cung cấp điện bằng pin
| NGƯỜI MẪU | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
| Chiều cao làm việc tối đa | 8M | 10M | 12M | 13.8M | 15.8M |
| Chiều cao tối đa của nền tảng | 6M | 8M | 10M | 11.8M | 13.8M |
| Tải trọng | 500KG | 450KG | 320KG | 320KG | 230kg |
| Công suất nền tảng mở rộng | 110KG | 110KG | 110KG | 110KG | 110KG |
| Chiều dài tổng thể | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.85M |
| Chiều rộng tổng thể | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.38M |
| Chiều cao tổng thể | 2.18M | 2.29M | 2.43M | 2.56M | 2.58M |
| Kích thước nền tảng | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.636×1.13M |
| Chiều dài nền tảng mở rộng | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M |
| Chiều dài cơ sở | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 2.24M |
| Bán kính quay vòng bên trong | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Bán kính quay ngoài | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.5M |
| Tốc độ di chuyển (Cất giữ) | 3,5KM/GIỜ | 3,5KM/GIỜ | 3,5KM/GIỜ | 3,5KM/GIỜ | 3,5KM/GIỜ |
| Tốc độ di chuyển (Tăng) | 0.8KM/giờ | 0.8KM/giờ | 0.8KM/giờ | 0.8KM/giờ | 0.8KM/giờ |
| Tốc độ lên/xuống | 3-5M/PHÚT | 3-5M/PHÚT | 3-5M/PHÚT | 3-5M/PHÚT | 3-5M/PHÚT |
| Độ dốc | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Lốp xe lái xe | φ381×127MM | φ381×127MM | φ381×127MM | φ381×127MM | φ381×127MM |
| Động cơ truyền động | 24V 3.3KW | 24V 3.3KW | 24V 4.5KW | 24V 4.5KW | 24V 4.5KW |
| Động cơ nâng | 24V 3.3KW | 24V 3.3KW | 24V 4.5KW | 24V 4.5KW | 24V 4.5KW |
| Ắc quy | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/260AH |
| Bộ sạc | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Cân nặng | 2066KG | 2208kg | 2506KG | 2900KG | 3570KG |
Chú phổ biến: sàn nâng cắt kéo tự hành, Đài Loan, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh, giảm giá, báo giá, giá thấp, còn hàng
Một cặp
Nền tảng nâng MoveleTiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










