
Nền tảng nâng Movele
Nền tảng nâng di động bốn bánh sử dụng cấu trúc nâng cắt kéo được làm bằng ống thép hình chữ nhật mangan, toàn bộ loạt sản phẩm có đặc điểm chuyển động linh hoạt, nâng trơn tru, vận hành dễ dàng, khả năng chịu tải nặng, v.v. Loạt sản phẩm này chủ yếu sử dụng công suất nâng thủy lực điện, cũng có thể được trang bị thiết bị nâng thủy lực thủ công theo nhu cầu, có nhiều dạng công suất khác nhau: công suất một pha 220VAc, công suất ba pha 380VAc, DC 12v (hoặc 24v, 36v, 48v, 60v), động cơ kép AC và Dc hoặc động cơ diesel. Ngoài ra còn có nhiều phương pháp di chuyển khác nhau, có thể di chuyển thủ công, di chuyển hỗ trợ thủ công, tự đi, di chuyển điện theo dõi và các phương pháp khác. Các phụ kiện hệ thống thủy lực và phụ kiện điện được áp dụng với các thương hiệu nổi tiếng, chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Sàn nâng thủy lực được trang bị tấm khóa nhựa cách nhiệt chống trượt, dễ thay thế, tổng thể vẻ ngoài thời trang, chủ yếu phù hợp cho các xưởng công nghiệp, doanh nghiệp, nhà ga, bến tàu, tòa nhà, gian hàng và những nơi làm việc trên cao khác.
Sàn nâng di động Tailift có hệ số an toàn cao, được áp dụng công tắc giới hạn kép, được trang bị thiết bị chống nổ để ngăn ngừa vỡ đường ống áp suất, có thiết bị chống rò rỉ, có thiết bị tải an toàn để ngăn ngừa quá tải sàn nâng, có thiết bị hạ xuống khẩn cấp trong trường hợp mất điện và có nhiều loại nguồn điện để lựa chọn.

hệ thống trạm bơm

chốt xoay

Thanh kéo

rào chắn an toàn

Lốp xe

chân đỡ
| Người mẫu | Nền tảng | chiều cao của nền tảng | Dung tích | Trọng lượng dịch vụ | Kích thước tổng thể |
| SJYC0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1120 |
| SJYC0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 2016*1000*1260 |
| SJYC0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 2016*1000*1480 |
| SJYC0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016*1290*1540 |
| SJYC0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016*1290*1660 |
| SJYC0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500*1450*1780 |
| SJYC0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845*1620*1895 |
| SJYC0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845*1620*2055 |
| SJYC0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060*1800*2120 |
| SJYC1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016*1290*1150 |
| SJYC1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016*1290*1310 |
| SJYC1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016*1290*1420 |
| SJYC1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016*1290*1620 |
| SJYC1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1450*1780 |
| SJYC1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
Chú phổ biến: sàn nâng movele, Đài Loan, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh, giảm giá, báo giá, giá thấp, còn hàng
Một cặp
Miễn phíTiếp theo
Nền tảng nâng cắt kéo tự hànhBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










